本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 苯乙烯 纯苯

乙二醇

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4408 0 0 0 4408 4408 0 0 344 -100 元/吨
乙二醇 2510 4326 4300 4320 4299 4306 4308 -18 4618 8731 -457 元/吨
乙二醇 2511 4301 4283 4286 4262 4267 4270 -31 4283 17812 237 元/吨
乙二醇 2512 4306 4285 4285 4263 4267 4269 -37 50 185 9 元/吨
乙二醇 2601 4306 4299 4299 4265 4272 4279 -27 134697 317317 8245 元/吨
乙二醇 2602 4308 4286 4286 4286 4286 4286 -22 2 115 1 元/吨
乙二醇 2603 4311 4290 4293 4280 4280 4288 -23 8 267 2 元/吨
乙二醇 2604 4337 4319 4319 4313 4313 4313 -24 12 30 0 元/吨
乙二醇 2605 4348 4336 4336 4314 4319 4326 -22 394 3100 23 元/吨
乙二醇 2606 4357 4328 4336 4328 4336 4333 -24 3 20 1 元/吨
乙二醇 2607 4358 0 0 0 4358 4358 0 0 10 0 元/吨
乙二醇 2608 4402 0 0 0 4402 4402 0 0 0 0 元/吨

苯乙烯

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2509 6962 0 0 0 6962 6962 0 0 192 0 元/吨
苯乙烯 2510 7083 7033 7060 7000 7020 7027 -56 190181 255523 -16576 元/吨
苯乙烯 2511 7093 7066 7070 7014 7030 7040 -53 76102 184067 15684 元/吨
苯乙烯 2512 7098 7077 7077 7023 7040 7045 -53 16280 67464 4198 元/吨
苯乙烯 2601 7119 7100 7100 7050 7064 7069 -50 6194 28696 1428 元/吨
苯乙烯 2602 7138 7120 7120 7076 7095 7093 -45 2354 12020 138 元/吨
苯乙烯 2603 7172 7152 7153 7117 7117 7127 -45 51 1176 -4 元/吨
苯乙烯 2604 7195 7167 7167 7146 7161 7158 -37 3 119 -1 元/吨
苯乙烯 2605 7211 7180 7191 7167 7171 7177 -34 44 569 4 元/吨
苯乙烯 2606 7214 7163 7176 7163 7176 7169 -45 2 30 -2 元/吨
苯乙烯 2607 7185 0 0 0 7185 7185 0 0 16 0 元/吨
苯乙烯 2608 7246 0 0 0 7246 7246 0 0 4 0 元/吨

纯苯

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 6034 6015 6034 5965 5988 5989 -45 4745 13100 -550 元/吨
纯苯 2604 6011 5956 5956 5949 5949 5953 -58 5 1207 0 元/吨
纯苯 2605 6011 0 0 0 6011 6011 0 0 325 0 元/吨
纯苯 2606 6005 5953 5953 5953 5953 5953 -52 1 20 0 元/吨
纯苯 2607 5980 0 0 0 5980 5980 0 0 1 0 元/吨
纯苯 2608 5969 5955 5955 5955 5955 5955 -14 1 1 0 元/吨